Infan.ru Новости   Фото   Блоги   Форум   Чат ()   Знакомства   MP3   Открытки   Игры   Софт   Ещё... Вход | Регистрация  
 
 интернет портал
INФAN.RU
Гороскопы на все случаи жизни!

Служба поддержки  
» Вход
» Регистрация
» Новости
» Погода
» Валюта
» ТВ-программа
» Юмор
» Объявления
» Экспорт текстов
» Послать SMS
» Рассылки
» Web-ICQ
» Отзывы

Ссылки
WMZona - Покупка/Продажа WEBMONEY, E-gold, PayPal. Обмен.

Валюта

Всего текстов: 1746
стр.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.. | 117   Далее »

Все USD EUR AUD GBP CAD SGD CHF SEK BYR KZT UAH
ДатаUSDEURAUDGBPCADSGDCHFSEKBYRKZTUAH
14.03 Вс 29,3897 40,2610 26,9504 44,4255 28,7402 21,0558 27,5675 4,15291 0,0099592 0,199814 3,68361
13.03 Сб 29,3897 40,2610 26,9504 44,4255 28,7402 21,0558 27,5675 4,15291 0,0099592 0,199814 3,68361
12.03 Пт 29,5195 40,2469 27,0369 44,1877 28,7686 21,1080 27,5548 4,13554 0,0100032 0,200615 3,69988
11.03 Чт 29,7249 40,3367 27,1983 44,3406 28,9068 21,2533 27,5690 4,15042 0,0100899 0,201805 3,72492
10.03 Ср 29,7499 40,4866 27,1051 44,6367 28,9452 21,2514 27,6846 4,16642 0,0100984 0,202044 3,70715
09.03 Вт 29,8366 40,5211 26,8858 44,8444 28,8946 21,2951 27,6854 4,17313 0,0101485 0,202687 3,71796
08.03 Пн 29,8366 40,5211 26,8858 44,8444 28,8946 21,2951 27,6854 4,17313 0,0101485 0,202687 3,71796
07.03 Вс 29,8366 40,5211 26,8858 44,8444 28,8946 21,2951 27,6854 4,17313 0,0101485 0,202687 3,71796
06.03 Сб 29,8366 40,5211 26,8858 44,8444 28,8946 21,2951 27,6854 4,17313 0,0101485 0,202687 3,71796
05.03 Пт 29,8217 40,7215 26,8425 44,8399 28,8970 21,2951 27,8239 4,17133 0,0101434 0,202469 3,73706
04.03 Чт 29,8140 40,6007 26,9280 44,7419 28,8058 21,2669 27,7417 4,13911 0,0101408 0,202321 3,73609
03.03 Ср 29,9779 40,5271 26,9951 44,7270 28,8526 21,3305 27,6932 4,15661 0,0102279 0,203488 3,75663
02.03 Вт 29,9300 40,7377 26,9101 45,3799 28,4506 21,3070 27,8445 4,19935 0,0102115 0,20326 3,73099
01.03 Пн 29,9484 40,8047 26,8068 45,6474 28,4735 21,3004 27,8927 4,22005 0,0102178 0,203281 3,73328
28.02 Вс 29,9484 40,8047 26,8068 45,6474 28,4735 21,3004 27,8927 4,22005 0,0102178 0,203281 3,73328

USD - Доллар США; EUR - Евро; AUD - Австралийский доллар; GBP - Английский фунт стерлингов; CAD - Канадский доллар; SGD - Сингапурский доллар; CHF - Швейцарский франк; SEK - Шведская крона; BYR - Белорусский рубль; KZT - Казахский тенге; UAH - Украинская гривна

стр.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.. | 117   Далее »


Мини-игры, онлайн игры!
 Infan.ru » support@infan.ru « Обратная связь | Отзывы | FAQ | Карта сайта | Реклама »